Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Air 2S + Smart Controller. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.MA.00000370.01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Standaard batterijen |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 23,8 m |
| Maximale vliegafstand | 18,5 km |
| Maximale vliegduur | 31 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
| Snelheid | 68,4 m/s |
| Vliegmodus | ActiveTrack, ActiveTrack 2.0, ActiveTrack 3.0, Cinematic Mode, Course Lock, Draw Mode, EZ Shots, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, Point of Interest, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Terrian Follow, Up & Away, Waypoints |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -20 - 40 ?C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 18500 m |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2400 - 2483 Hz |
| Zendvermogen CE | 4 |
| Zendvermogen FCC | 4 |
| Zendvermogen SRRC | 4 |
Beeld
| Beeldhoek | 180 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 5472 |
| Beeldverhouding verticaal | 3078 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | H.264, MOV, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,8 |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| ISO waarde foto | 100 - 6400 |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 3328 pixels |
| Resolutie hoogte | 8000 pixels |
| Sluitertijd | 0,00013 - 8 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 20 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | 1" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 25,3 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 9,7 cm |
| Diepte | 18,3 cm |
| Diepte ingeklapt | 18 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 595 g |
| Hoogte | 7,7 cm |
| Hoogte ingeklapt | 7,7 m |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€269,00