Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI FPV Combo | DJI Air 2S + Smart Controller | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.099,00
|
€1.748,99
|
|
| Merk | DJI | DJI | |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1" | |
| Ultra HD, frames per second | 4K, 50p, 4k, 60p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p | |
| Digitale zoom | 4 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 25,5 cm | 25,3 cm | |
| Breedte ingeklapt | 9,7 cm | ||
| Diepte | 31,2 cm | 18,3 cm | |
| Diepte ingeklapt | 18 cm | ||
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 795 g | 595 g | |
| Hoogte | 12,7 cm | 7,7 cm | |
| Hoogte ingeklapt | 7,7 m | ||
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Zwart | Grijs | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 18 m | 23,8 m | |
| Maximale hoveringduur | 16 min | ||
| Maximale vliegafstand | 16,8 km | 18,5 km | |
| Maximale vliegduur | 20 min | 31 min | |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 49 km/h | 37,8 km/h | |
| Niveau gebruiker | Gevorderde | Gevorderde | |
| Snelheid | 140 km/h | 68,4 m/s | |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Accu/batterijspanning | |||
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | |||
| Soort batterij/accu | Standaard batterijen | Standaard batterijen | |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | ||
| Koop drone | Koop drone | ||