Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.999,00
|
||
| Merk | DJI | ||
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | ||
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p, 4K, 50p, 4k, 60p | ||
| Digitale zoom | |||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
| Bestuurbaar via app |
|
||
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 350 mm | ||
| Breedte ingeklapt | |||
| Diepte | 350 mm | ||
| Diepte ingeklapt | |||
| Geheugenkaartlezer |
|
||
| Gewicht | 1375 g | ||
| Hoogte | 196 mm | ||
| Hoogte ingeklapt | |||
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Wit | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Opvouwbaar |
|
||
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
||
| Maximale afstand obstakeldetectie | 30 m | ||
| Maximale hoveringduur | 28 min | ||
| Maximale vliegafstand | 12 km | ||
| Maximale vliegduur | 30 min | ||
| Maximale windsnelheidsweerstand | 10 m/s | ||
| Niveau gebruiker | Professional | ||
| Snelheid | 72 km/h | ||
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
| Accu/batterijspanning | 7,4 V | ||
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 80 min | ||
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | |||
| Koop drone | |||