Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mini 3 Pro. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.MA.00000485.01 | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Merk | DJI | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue | 
Stroomvoorziening
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 2,453 Ah | 
| Accu/batterijspanning | 7,38 V | 
| Oplaadtijd accu | 1 uur | 
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | 
| Stroombron | Ja | 
| Type standaard batterij | Lithium-Ion | 
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | 
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij | 
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja | 
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 25 m | 
| Maximale vliegafstand | 18 km | 
| Maximale vliegduur | 34 min | 
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38,5 km/h | 
| Niveau gebruiker | Gevorderde | 
| Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant | 
| Snelheid | 57 km/h | 
| Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, MasterShots, QuickShot, Waypoints | 
| Drone cursus nodig | Nee | 
| Geschikt voor drone racing | Nee | 
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja | 
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee | 
| Controller meegeleverd | Nee | 
| Follow Me functie | Ja | 
| GLONASS | Nee | 
| Go home funtionaliteit | Ja | 
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja | 
| Maximale signaalafstand | 12 km | 
| Video overdrachtswijze | DJI O3 | 
| AirSence technologie | Ja | 
Beeld
| Beeldhoek | 82 ? | 
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja | 
| Beeldverhouding horizontaal | 8064 | 
| Beeldverhouding verticaal | 6048 | 
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | 
| Bestandsindeling video | MOV, MP4 | 
| Diafragma | 1,7 | 
| Digitale zoom action camera | Ja | 
| Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p, 90p, 96p | 
| HD ready (720p), frames per seconde | 100p, 120p, 200p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p | 
| ISO waarde video | 100 - 6400 | 
| Optische zoom action camera | Nee | 
| Resolutie breedte | 8064 pixels | 
| Resolutie hoogte | 6048 pixels | 
| Sluitertijd | 0,0008 - 2 seconde | 
| Technologie beeldsensor | 2M sensor | 
| Totaal aantal megapixels | 48 MP | 
| Type beelddefinitie ondersteuning | 2.7K, Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | 
| Type beeldsensor | 1/1.3'' | 
| Type beeldstabilisatie | 3-assig | 
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p | 
| Digitale zoom | 4 | 
Fysieke kenmerken
| Breedte | 17,1 cm | 
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 9 cm | 
| Diepte | 24,5 cm | 
| Diepte ingeklapt | 14,5 cm | 
| Geheugenkaartlezer | Ja | 
| Gewicht | 249 g | 
| Hoogte | 6,2 cm | 
| Hoogte ingeklapt | 6,2 cm | 
| Kleur | Grijs | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB | 
| Opvouwbaar | Ja | 
| Type geheugenkaart | Micro SD | 
                        
                        DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
 
                            
                        
                        DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
 
                            
                        
                        DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
 
                            
                        
                        DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
 
                            
                        
                        DJI Neo Drone Grijs
€199,00
 
                            
                        
                        DJI Mini 4K + Remote Controller
€269,00