Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Pro + DJI Smart Controller | DJI Mini 3 Pro | DJI FPV Explorer Combo |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.699,00
|
€726,00
|
€1.029,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | 1/1.3'' | 1/2.3" |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p | 4K, 50p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | ||
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 17,1 cm | 31,2 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 9 cm | |
| Diepte | 242 mm | 24,5 cm | 25,5 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 14,5 cm | |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 907 g | 249 g | 770 g |
| Hoogte | 84 mm | 6,2 cm | 12,7 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 6,2 cm | |
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Grijs | Grijs | Zwart |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 25 m | |
| Maximale hoveringduur | 29 min | ||
| Maximale vliegafstand | 8 km | 18 km | 16,8 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 34 min | 20 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 38,5 km/h | 49 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Gevorderde | Gevorderde |
| Snelheid | 72 km/h | 57 km/h | 140 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 2,453 Ah | |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 7,38 V | |
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |