Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic PRO Platinum Fly More Combo | DJI Mini 2 Fly More Combo + Landing Pad | DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.159,00
|
€627,99
|
€3.999,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 4/3" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 | 3 | |
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh | 2250 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 30,5 cm | 203 mm | 29,08 cm |
| Breedte ingeklapt | 83 mm | 81 mm | 9,8 cm |
| Diepte | 24,4 cm | 159 mm | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 198 mm | 138 mm | 23,11 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 743 g | 0,249 kg | 963 g |
| Hoogte | 8,5 cm | 56 mm | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 83 mm | 58 mm | 9,54 cm |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Zilver | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 15 m | 3 m | |
| Maximale hoveringduur | 27 min | ||
| Maximale vliegafstand | 13 km | 10 km | 28 km |
| Maximale vliegduur | 30 min | 93 min | 43 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 10,56 m/s | 37,8 km/h | 43,2 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde | Beginner | Gevorderde |
| Snelheid | 65 km/h | 57,6 km/h | 75,6 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | 3 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh | 2250 mAh | 5000 Ah |
| Accu/batterijspanning | 11,4 V | 7,7 V | 15,4 V |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 70 min | 1 uur | 70 min |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |