Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Pro + Fly More kit | DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo + Smart Controller |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.679,00
|
€1.999,00
|
€2.399,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | 1" | 4/3" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p, 4K, 50p, 4k, 60p | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 3 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 5870 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 350 mm | 29,08 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 9,8 cm | |
| Diepte | 242 mm | 350 mm | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 23,11 cm | |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 907 g | 1375 g | 958 g |
| Hoogte | 84 mm | 196 mm | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 9,54 cm | |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Grijs | Wit | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 30 m | 3 m |
| Maximale hoveringduur | 29 min | 28 min | |
| Maximale vliegafstand | 8 km | 12 km | 28 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 30 min | 43 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 10 m/s | 43,2 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Professional | Gevorderde |
| Snelheid | 72 km/h | 72 km/h | 75,6 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 5870 mAh | 5000 Ah |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 7,4 V | 15,4 V |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 80 min | 96 min | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |