Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Zoom + Fly More kit | DJI Mini 2 Fly More Combo + Landing Pad | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.292,00
|
€627,99
|
€1.199,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 4/3" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 2 | 4 | 3 |
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh | 2250 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 203 mm | 28,3 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 81 mm | 9,63 cm |
| Diepte | 242 mm | 159 mm | 10,77 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 138 mm | 9,03 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 905 g | 0,249 kg | 895 g |
| Hoogte | 84 mm | 56 mm | 34,75 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 58 mm | 22,1 cm |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 1 m | |
| Maximale hoveringduur | 29 min | ||
| Maximale vliegafstand | 8000 m | 10 km | 6 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 93 min | 40 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 37,8 km/h | 12 m/s |
| Niveau gebruiker | Gevorderde | Beginner | Gevorderde |
| Snelheid | 72 km/h | 57,6 km/h | 21 m/s |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh | 2250 mAh | 5000 Ah |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 7,7 V | 100 V |
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 1,5 uur | 1 uur | 96 min |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |