Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic AIR Onyx Black | DJI Mavic 2 Zoom + Fly More kit | DJI Mavic 3 Fly More Combo + DJI Care Refresh Card |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€719,00
|
€1.292,00
|
€2.869,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1/2.3" | Micro four thirds |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 2 | 4 | |
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 3850 mAh | 5000 mAh |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 168 mm | 322 mm | 28,3 cm |
| Breedte ingeklapt | 83 mm | 214 mm | 9,63 cm |
| Diepte | 184 mm | 242 mm | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 168 mm | 91 mm | 22,1 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 430 g | 905 g | 900 g |
| Hoogte | 64 mm | 84 mm | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 49 mm | 84 mm | 9,03 cm |
| Ingebouwde harde schijf |
|
|
|
| Kleur | Zwart | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 12 m | 20 m | 25 m |
| Maximale hoveringduur | 20 min | 29 min | |
| Maximale vliegafstand | 10 km | 8000 m | 30 km |
| Maximale vliegduur | 21 min | 31 min | 46 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 m/s | 38 km/h | 43 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner | Gevorderde | Professional |
| Snelheid | 68,4 km/h | 72 km/h | 75 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 3850 mAh | 5000 mAh |
| Accu/batterijspanning | 11,55 V | 15,4 V | 15,4 V |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 55 min | 1,5 uur | 1,36 uur |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |