Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic AIR Flame Red | DJI Mavic 2 Zoom + Fly More kit | DJI Avata Pro View Combo 2.0 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€1.469,00
|
€1.459,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/1.7" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 50p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 2 | 4 | |
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 3850 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 168 mm | 322 mm | 180 cm |
| Breedte ingeklapt | 83 mm | 214 mm | |
| Diepte | 184 mm | 242 mm | 180 cm |
| Diepte ingeklapt | 168 mm | 91 mm | |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 430 g | 905 g | 410 g |
| Hoogte | 64 mm | 84 mm | 80 cm |
| Hoogte ingeklapt | 49 mm | 84 mm | |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Rood | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 12 m | 20 m | 0,5 m |
| Maximale hoveringduur | 20 min | 29 min | |
| Maximale vliegafstand | 10 km | 8000 m | 11,6 km |
| Maximale vliegduur | 21 min | 31 min | 18 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 m/s | 38 km/h | 38,52 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner | Gevorderde | Gevorderde |
| Snelheid | 68,4 km/h | 72 km/h | 97,2 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 3850 mAh | 2420 Ah |
| Accu/batterijspanning | 11,55 V | 15,4 V | 14,76 V |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 55 min | 0,75 uur | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |