Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | Vizu DroneX22 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€119,99
|
||
| Merk | Vizu | ||
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.5 | ||
| Ultra HD, frames per second | |||
| Digitale zoom | |||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 1200 Ah | ||
| Bestuurbaar via app |
|
||
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 38 mm | ||
| Breedte ingeklapt | 5 mm | ||
| Diepte | 40,5 mm | ||
| Diepte ingeklapt | 13 mm | ||
| Geheugenkaartlezer |
|
||
| Gewicht | 170 g | ||
| Hoogte | 8,5 mm | ||
| Hoogte ingeklapt | 5 mm | ||
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Wit, Zwart | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Opvouwbaar |
|
||
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
||
| Maximale afstand obstakeldetectie | 0,2 m | ||
| Maximale hoveringduur | 12 min | ||
| Maximale vliegafstand | 80 m | ||
| Maximale vliegduur | 12 min | ||
| Maximale windsnelheidsweerstand | 43 km/h | ||
| Niveau gebruiker | Beginner | ||
| Snelheid | 45 km/h | ||
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 1200 Ah | ||
| Accu/batterijspanning | 3,7 V | ||
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 1,5 uur | ||
| Soort batterij/accu | Standaard batterijen | ||
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | |||
| Koop drone | |||