Op deze pagina staan alle specificaties van de T.I.E. Shift Red. Deze drone van het merk T.I.E. heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | SFD1S |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
| Merk | T.I.E. |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
| Accu/batterijcapaciteit | 1,15 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 3,7 V |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Via ander product |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Nee |
|---|---|
| Maximale hoveringduur | 17 min |
| Maximale vliegafstand | 0,3 km |
| Maximale vliegduur | 17 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 30 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner |
| Snelheid | 30 km/h |
| Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Course Lock, Dolly Zoom, Point of Interest |
Functionaliteiten
| Accu/batterijcapaciteit | 1,15 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 3,7 V |
| Bestuurbaar via app | Ja |
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Nee |
| Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| GLONASS | Nee |
| Go home funtionaliteit | Nee |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Nee |
| Maximale signaalafstand | 300 m |
| Video overdrachtswijze | Wifi |
| Zend frequentie | 2,402 - 5,24 Hz |
| Zendvermogen CE | 9,44 |
| Zendvermogen FCC | 9,44 |
| Zendvermogen SRRC | 9,44 |
Beeld
| Beeldhoek | 0 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Nee |
| Beeldverhouding horizontaal | 1,78 |
| Beeldverhouding verticaal | 1,78 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG |
| Bestandsindeling video | MP4 |
| Diafragma | 0 |
| Digitale zoom action camera | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
| ISO waarde foto | 0 |
| ISO waarde video | 0 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1080 pixels |
| Sluitertijd | 0 s |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
| Type beeldsensor | 1/5.8" |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 11,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,59 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 93 g |
| Hoogte | 11,5 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
| Opvouwbaar | Nee |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€269,00