Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Zoom + DJI Smart Controller | DJI Avata Fly Smart Combo | Powervision PowerRay Wizard |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.749,00
|
€1.087,00
|
€1.059,00
|
| Merk | DJI | DJI | PowerVision |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | 1/1.7" | 1/2.3" |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 50p, 4k, 60p | 4K, 24p |
| Digitale zoom | 2 | ||
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh | ||
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 180 cm | 27 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | ||
| Diepte | 242 mm | 180 cm | 12 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | ||
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 905 g | 410 g | 3800 g |
| Hoogte | 84 mm | 80 cm | 46 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | ||
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Grijs | Grijs | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
||
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | ||
| Maximale hoveringduur | 29 min | ||
| Maximale vliegafstand | 8000 m | 11,6 km | |
| Maximale vliegduur | 31 min | 18 min | 240 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 38,52 km/h | |
| Niveau gebruiker | Gevorderde | Gevorderde | Beginner |
| Snelheid | 72 km/h | 97,2 km/h | 5,4 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh | 2420 Ah | 640 Ah |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 17,76 V | 18,8 V |
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 2,5 uren | ||
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |