Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mini SE Fly More Combo + Landing Pad. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | P-GM-101 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | PGYTECH |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
| Accu/batterijcapaciteit | 2250 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 7,7 V |
| Oplaadtijd accu | 1 uur |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Nee |
|---|---|
| Maximale vliegafstand | 4 km |
| Maximale vliegduur | 30 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 34 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner |
| Snelheid | 46,8 km/h |
| Vliegmodus | Cinematic Mode, QuickShot, TapFly |
Functionaliteiten
| Accu/batterijcapaciteit | 2250 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 7,7 V |
| Bestuurbaar via app | Ja |
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Nee |
| Gebruikstemperatuur | 0 - 40 ?C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Nee |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 4000 m |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2,4 - 4,8 Hz |
| Zendvermogen CE | 500 |
| Zendvermogen FCC | 4000 |
| Zendvermogen SRRC | 2500 |
Beeld
| Beeldhoek | 84 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 4000 |
| Beeldverhouding verticaal | 2250 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG |
| Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 |
| Diafragma | 2,8 - 24 |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 25p, 30p |
| HD ready (720p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| ISO waarde video | 100 - 3200 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 2720 pixels |
| Resolutie hoogte | 1530 pixels |
| Sluitertijd | 1 - 4 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 12 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | 2.7K, Full HD (1080p), HD ready (720p) |
| Type beeldsensor | 1/2.3" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 28,9 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 8,1 cm |
| Diepte | 24,5 cm |
| Diepte ingeklapt | 13,8 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 242 g |
| Hoogte | 5,6 cm |
| Hoogte ingeklapt | 5,8 m |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€269,00