Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mini 4 Pro Video Creator Kit. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | P-GM-101 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | PGYTECH |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 2590 mAh |
| Accu/batterijspanning | 7,32 V |
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
| Oplaadtijd accu | 75 min |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 12 m |
| Maximale vliegafstand | 18 km |
| Maximale vliegduur | 45 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38,5 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner |
| Positie obstakeldetectie | 360 graden |
| Snelheid | 57,6 km/h |
| Vliegmodus | ActiveTrack, Course Lock, Focus Track, Hyperlapse, MasterShots, Point of Interest, QuickShot, Waypoints |
| Drone cursus nodig | Nee |
| Geschikt voor drone racing | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
| Cx label | C0 |
| Open categorie | A1 |
Compatibel
| Compatibel met producttype | Drones |
|---|---|
| Gemaakt voor merk | DJI |
| Geschikt voor model | DJI Mini 4 Pro |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| GLONASS | Nee |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 6000 m |
| Video overdrachtswijze | OcuSync |
| Zend frequentie | 2,4 - 5,8 Hz |
| Zendvermogen CE | 10 |
| Zendvermogen FCC | 20 |
| Zendvermogen SRRC | 10 |
| AirSence technologie | Ja |
Beeld
| Beeldhoek | 81 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 9 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | AVC/H.264, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Sluitertijd | 2,5 - 8 seconden |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Type beeldsensor | 1/1.3'' |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Digitale zoom | 2 |
| Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 60 fps |
| Maximale FPS in Full HD (1080p) | 100 fps |
| Maximale video resolutie | 4K |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 37,3 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 14,8 cm |
| Diepte | 29,8 cm |
| Diepte ingeklapt | 9,4 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 249 g |
| Hoogte | 10,1 cm |
| Hoogte ingeklapt | 6,4 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Avata 2 Fly More Combo
€969,00
DJI Avata 2 Combo
€917,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€457,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00