Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Pro | DJI Mavic Mini + Extra Accu | DJI Mini 2 SE Fly More Combo + Remote Controller |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.399,00
|
€383,00
|
€419,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | ||
| Digitale zoom | 4 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | ||
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 202 mm | 28,9 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 82 mm | 8,1 cm |
| Diepte | 242 mm | 160 mm | 24,5 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 140 mm | 13,8 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 907 g | 249 g | 246 g |
| Hoogte | 84 mm | 55 mm | 5,6 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 57 mm | 5,8 cm |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 0 m | |
| Maximale hoveringduur | 29 min | 30 min | |
| Maximale vliegafstand | 8 km | 4 km | 4 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 30 min | 31 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 28,44 km/h | 38,16 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Beginner | Beginner |
| Snelheid | 72 km/h | 46,8 km/h | 57,6 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | ||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 2250 Ah | |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 7,7 V | |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 1,5 h | 0,5 uur | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |