Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic Mini + Extra Accu. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.MA.00000135.01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
|---|---|
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Nee |
|---|---|
| Maximale hoveringduur | 30 min |
| Maximale vliegafstand | 4 km |
| Maximale vliegduur | 30 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 28,44 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner |
| Snelheid | 46,8 km/h |
| Vliegmodus | Cinematic Mode, QuickShot |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Nee |
| Gebruikstemperatuur | 0 - 40 °C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 2 km |
| Video overdrachtswijze | Wifi |
| Zend frequentie | 2,4 - 5,8 Hz |
| Zendvermogen CE | 14 |
| Zendvermogen FCC | 30 |
| Zendvermogen SRRC | 28 |
Beeld
| Beeldhoek | 83 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 9 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG |
| Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,8 |
| Digitale zoom action camera | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 25p, 30p, 50p, 60p |
| ISO waarde foto | 100 - 3200 |
| ISO waarde video | 100 - 3200 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 4000 pixels |
| Resolutie hoogte | 3000 pixels |
| Sluitertijd | 0,00125 - 4 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 12 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
| Type beeldsensor | 1/2.3" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 202 mm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 82 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Diepte ingeklapt | 140 mm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 249 g |
| Hoogte | 55 mm |
| Hoogte ingeklapt | 57 mm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Eigenschappen accu
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 2400 Ah |
| Accu/batterijspanning | 7,2 V |
| Merk compatibiliteit | DJI |
DJI Air 3 + Remote Controller
€987,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.199,00
DJI Avata 2 Combo
€999,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€249,00