Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic AIR Fly More Combo Flame Red | DJI Mavic 3 Cine Combo + Drone Pilot Basis Cursus | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo + DJI RC Pro |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€949,00
|
€4.998,99
|
€2.949,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/2.3" | Micro four thirds | 4/3" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 | 3 | |
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 5000 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 168 mm | 28,3 cm | 29,08 cm |
| Breedte ingeklapt | 83 mm | 9,63 cm | 9,8 cm |
| Diepte | 184 mm | 34,75 cm | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 168 mm | 22,1 cm | 23,11 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 430 g | 900 g | 963 g |
| Hoogte | 64 mm | 10,77 cm | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 49 mm | 9,03 cm | 9,54 cm |
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Rood | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 12 m | 25 m | 3 m |
| Maximale hoveringduur | 20 min | ||
| Maximale vliegafstand | 10 km | 30 km | 28 km |
| Maximale vliegduur | 21 min | 46 min | 43 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 m/s | 43 km/h | 43,2 km/h |
| Niveau gebruiker | Beginner | Professional | Gevorderde |
| Snelheid | 68,4 km/h | 75 m/s | 75,6 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | 3 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh | 5000 mAh | 5000 Ah |
| Accu/batterijspanning | 11,55 V | 15,4 V | 15,4 V |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 55 min | 1,36 uur | 70 min |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |