Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic Air 2. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.MA.00000178.01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
| Accu/batterijspanning | 11,55 V |
|---|---|
| Oplaadtijd accu | 1,58 h |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 22 m |
| Maximale hoveringduur | 33 min |
| Maximale vliegafstand | 18,5 km |
| Maximale vliegduur | 34 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
| Snelheid | 68,4 km/h |
| Vliegmodus | ActiveTrack 3.0, Course Lock, Gesture Mode, Hyperlapse, Point of Interest 3.0, QuickShot, Spotlight 2.0 |
Functionaliteiten
| Accu/batterijspanning | 11,55 V |
|---|---|
| Bestuurbaar via app | Ja |
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | 0 - 40 °C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2400 - 24835 Hz |
| Zendvermogen CE | 20 |
| Zendvermogen FCC | 20 |
| Zendvermogen SRRC | 26 |
Beeld
| Beeldhoek | 84 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 1 |
| Beeldverhouding verticaal | 1 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | AVCHD, H.264, MOV, MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,8 - 3 |
| Digitale zoom action camera | Nee |
| ISO waarde foto | 100 - 6400 |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 8000 pixels |
| Resolutie hoogte | 6000 pixels |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080i), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | CMOS Sensor |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 60p |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 183 mm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 97 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Diepte ingeklapt | 180 mm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 570 g |
| Hoogte | 77 mm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€269,00