Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 | DJI Mavic 3 | DJI Avata |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.999,00
|
€1.929,00
|
€539,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | Micro four thirds | 1/1.7" |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p, 4K, 50p, 4k, 60p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p | 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 50p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | 5000 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 350 mm | 28,3 cm | 180 cm |
| Breedte ingeklapt | 9,63 cm | ||
| Diepte | 350 mm | 34,75 cm | 180 cm |
| Diepte ingeklapt | 22,1 cm | ||
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 1375 g | 900 g | 410 g |
| Hoogte | 196 mm | 10,77 cm | 80 cm |
| Hoogte ingeklapt | 9,03 cm | ||
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Wit | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 30 m | 25 m | |
| Maximale hoveringduur | 28 min | ||
| Maximale vliegafstand | 12 km | 30 km | 11,6 km |
| Maximale vliegduur | 30 min | 46 min | 18 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 10 m/s | 43 km/h | 38,52 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Professional | Gevorderde |
| Snelheid | 72 km/h | 75 km/h | 97,2 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | 1 | |
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | 5000 mAh | 2420 Ah |
| Accu/batterijspanning | 7,4 V | 15,4 V | |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 80 min | 1,36 uur | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |