Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.MA.00000656.01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 Ah |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V |
| Oplaadtijd accu | 96 min |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 3 m |
| Maximale vliegafstand | 28 km |
| Maximale vliegduur | 43 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 43,2 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | 360 graden |
| Snelheid | 75,6 km/h |
| Vliegmodus | ActiveTrack, Hyperlapse, MasterShots, QuickShot, Waypoints |
| Drone cursus nodig | Ja |
| Geschikt voor drone racing | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 28000 m |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2400 - 5850 Hz |
| Zendvermogen CE | 8000 |
| Zendvermogen FCC | 15000 |
| Zendvermogen SRRC | 8000 |
| AirSence technologie | Ja |
Beeld
| Beeldstabilisatie | Ja |
|---|---|
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | AVC/H.264, MOV, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| ISO waarde video | 100 - 6200 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 5120 pixels |
| Resolutie hoogte | 2700 pixels |
| Sluitertijd | 1 - 8000 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 20 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | 4/3" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 3 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 29,08 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 9,8 cm |
| Diepte | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 23,11 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 958 g |
| Hoogte | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 9,54 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Avata 2 Fly More Combo
€969,00
DJI Avata 2 Combo
€917,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€457,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00