Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic 3 Fly More Combo + 1TB externe opslag. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | SDSSDE61-1T00-G25 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Merk | Sandisk |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Breedte | 5,24 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 41 g |
| Hoogte | 10,54 cm |
| Kleur | Grijs, Oranje |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 15,4 V |
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
| Oplaadtijd accu | 1,36 uur |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Aansluitingen en verbindingen
| Thunderbolt-aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 25 m |
| Maximale vliegafstand | 30 km |
| Maximale vliegduur | 46 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 43 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional |
| Positie obstakeldetectie | 360 graden |
| Snelheid | 75 km/h |
| Vliegmodus | Cinematic Mode, Fixed-Wing Mode, Home Lock, Hyperlapse, Point of Interest 3.0, QuickShot, Up & Away, Waypoints |
Functionaliteiten
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 15,4 V |
| Bestuurbaar via app | Ja |
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
| GLONASS | Nee |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 15 km |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2,4 - 5,8 Hz |
| Zendvermogen CE | 8 |
| Zendvermogen FCC | 15 |
| Zendvermogen SRRC | 8 |
Beeld
| Beeldhoek | 84 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 9 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | AVCHD, H.264, H.265, MOV (H.264), MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,7 - 11 |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p, 90p, 96p |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 5280 pixels |
| Resolutie hoogte | 3956 pixels |
| Sluitertijd | 0,00013 - 8 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 20 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | 5K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | Micro four thirds |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 28,3 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 9,63 cm |
| Diepte | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 22,1 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 900 g |
| Hoogte | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 9,03 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Prestatie en compatibiliteitseigenschappen
| Back-up functie | Ja |
|---|---|
| Beveiligd geheugen (usb) | Ja |
| Data encryptie | Hardware encryptie |
| Maximale leessnelheid | 1050 MB/s |
| Maximale schrijfsnelheid | 1000 MB/s |
| Schokbestendig | Ja |
| Stofbestendig | Ja |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Type beveiliging (usb) | Data encryptie, Wachtwoord |
| Veiligheidsklasse | Basisklasse |
| Cachegeheugen | 0 MB |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€287,00