Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | Tello Drone Boost Combo (powered by DJI) | DJI Mavic 2 Zoom + DJI Smart Controller | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€159,00
|
€1.749,00
|
|
| Merk | DJI | DJI | |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1/3,2'' | 1/2.3" | |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | ||
| Digitale zoom | 2 | ||
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 1100 mAh | 3850 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 9,8 cm | 322 mm | |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | ||
| Diepte | 9,25 cm | 242 mm | |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | ||
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 0,08 kg | 905 g | |
| Hoogte | 4,1 cm | 84 mm | |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | ||
| Ingebouwde harde schijf |
|
||
| Kleur | Wit | Grijs | |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | ||
| Maximale hoveringduur | 780 s | 29 min | |
| Maximale vliegafstand | 100 m | 8000 m | |
| Maximale vliegduur | 13 min | 31 min | |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 2 m/s | 38 km/h | |
| Niveau gebruiker | Beginner | Gevorderde | |
| Snelheid | 28,8 km/h | 72 km/h | |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | ||
| Accu/batterijcapaciteit | 1100 mAh | 3850 mAh | |
| Accu/batterijspanning | 3,8 V | 15,4 V | |
| Batterijen inbegrepen |
|
||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 90 min | ||
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | ||
| Koop drone | Koop drone | ||