Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Pro + DJI Goggles Racing Edition | DJI Mavic 2 Zoom + DJI Goggles Racing Edition | DJI Mavic Air 2 + DJI Care Refresh Card |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.799,00
|
€1.599,00
|
€845,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | 1/2.3" | 1/2" |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 4k, 60p |
| Digitale zoom | 2 | ||
| Optische zoom | 2 | ||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 3850 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 322 mm | 183 mm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 214 mm | 97 mm |
| Diepte | 242 mm | 242 mm | 253 mm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 91 mm | 180 mm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 907 g | 905 g | 570 g |
| Hoogte | 84 mm | 84 mm | 77 mm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 20 m | 22 m |
| Maximale hoveringduur | 29 min | 29 min | |
| Maximale vliegafstand | 8 km | 8000 m | 18,5 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 31 min | 34 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 38 km/h | 37,8 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Gevorderde | Gevorderde |
| Snelheid | 72 km/h | 72 km/h | 68,4 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 3850 mAh | |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 15,4 V | 11,55 V |
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
|
|
| Oplaadtijd accu | 1,5 h | 1,58 h | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |