Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
| Product naam | DJI Mavic 2 Pro + DJI Goggles Racing Edition | DJI Mavic Air 2 + DJI Care Refresh Card | DJI Mavic 3 Fly More Combo + 1TB externe opslag |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.799,00
|
€845,00
|
€2.749,00
|
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Beeld | |||
| Type beeldsensor | 1" | 1/2" | Micro four thirds |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | 4k, 60p | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 | ||
| Optische zoom | |||
| Functionaliteiten | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 5000 mAh | |
| Bestuurbaar via app |
|
|
|
| Fysieke kenmerken | |||
| Breedte | 322 mm | 183 mm | 28,3 cm |
| Breedte ingeklapt | 214 mm | 97 mm | 9,63 cm |
| Diepte | 242 mm | 253 mm | 34,75 cm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm | 180 mm | 22,1 cm |
| Geheugenkaartlezer |
|
|
|
| Gewicht | 907 g | 570 g | 900 g |
| Hoogte | 84 mm | 77 mm | 10,77 cm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm | 84 mm | 9,03 cm |
| Ingebouwde harde schijf | |||
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Opvouwbaar |
|
|
|
| Gebruik | |||
| Automatische detectie obstakels |
|
|
|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | 22 m | 25 m |
| Maximale hoveringduur | 29 min | ||
| Maximale vliegafstand | 8 km | 18,5 km | 30 km |
| Maximale vliegduur | 31 min | 34 min | 46 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | 37,8 km/h | 43 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional | Gevorderde | Professional |
| Snelheid | 72 km/h | 68,4 km/h | 75 km/h |
| Stroomvoorziening | |||
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | 5000 mAh | |
| Accu/batterijspanning | 15,4 V | 11,55 V | 15,4 V |
| Batterijen inbegrepen | |||
| Oplaadbare accu/batterij |
|
||
| Oplaadtijd accu | 1,58 h | 1,36 uur | |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu | Specifieke accu | Specifieke accu |
| Summary | |||
| Introductiejaar | |||
| Bekijk drone | Bekijk drone | Bekijk drone | |
| Koop drone | Koop drone | Koop drone | |