Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic 2 Pro + DJI Goggles Racing Edition. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | 4292921 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | DJI |
Stroomvoorziening
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 15,4 V |
| Model accu | Mavic Intelligent Flight Battery |
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m |
| Maximale hoveringduur | 29 min |
| Maximale vliegafstand | 8 km |
| Maximale vliegduur | 31 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h |
| Niveau gebruiker | Professional |
| Positie obstakeldetectie | 360 graden |
| Snelheid | 72 km/h |
| Vliegmodus | Waypoints, Tripod Mode, TapFly, QuickShot, Point of Interest 2.0, Hyperlapse, Course Lock, Cinematic Mode, ActiveTrack 2.0 |
Functionaliteiten
| Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 15,4 V |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | 0 - 40 °C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
| Zend frequentie | 2400 - 2483 Hz |
| Zendvermogen CE | 20 |
| Zendvermogen FCC | 26 |
| Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
| Beeldhoek | 77 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 9 |
| Bestandsindeling foto's | DNG, RAW |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264), MP4 |
| Diafragma | 2,8 - 11 |
| Digitale zoom action camera | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 60p, 50p, 48p, 30p, 25p, 24p |
| ISO waarde foto | 100 - 12800 |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 5472 px |
| Resolutie hoogte | 3648 px |
| Sluitertijd | 0,00125 - 8 s |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 20 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Ultra HD (4K), Full HD (1080p) |
| Type beeldsensor | 1" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 322 mm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 214 mm |
| Diepte | 242 mm |
| Diepte ingeklapt | 91 mm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 907 g |
| Hoogte | 84 mm |
| Hoogte ingeklapt | 84 mm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€287,00