Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI FPV Drone. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.FP.00000009.02 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
| Indicator van batterij-niveau | Nee |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Standaard batterijen |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 18 m |
| Maximale vliegafstand | 16,8 km |
| Maximale vliegduur | 20 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 49 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
| Snelheid | 140 km/h |
| Vliegmodus | Course Lock, Focus Track, Home Lock |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | 5 - 40 ?C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 6 km |
| Zend frequentie | 2,4 - 5,85 Hz |
| Zendvermogen CE | 6 |
| Zendvermogen FCC | 10 |
| Zendvermogen SRRC | 6 |
Beeld
| Beeldhoek | 150 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 3840 |
| Beeldverhouding verticaal | 2160 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG |
| Bestandsindeling video | MOV, MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,8 |
| Digitale zoom action camera | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 50p, 60p |
| ISO waarde foto | 100 - 12800 |
| ISO waarde video | 100 - 12800 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Sluitertijd | 0,00013 - 0,02 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 12 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | 1/2.3" |
| Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Ultra HD, frames per second | 4K, 50p, 4k, 60p |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 25,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 31,2 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 795 g |
| Hoogte | 12,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Nee |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€271,00