Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Avata Explorer Combo. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | CP.FP.00000116.02 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | DJI |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
| Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 2420 Ah |
| Accu/batterijspanning | 14,76 V |
| Oplaadtijd accu | 0,75 uur |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Standaard USB |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 0,5 m |
| Maximale vliegafstand | 11,6 km |
| Maximale vliegduur | 18 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 38,52 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | Onderkant |
| Snelheid | 97,2 km/h |
| Vliegmodus | Turtle mode |
| Drone cursus nodig | Ja |
| Geschikt voor drone racing | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Nee |
| GLONASS | Nee |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 10000 m |
| Video overdrachtswijze | Wifi |
| Zend frequentie | 2,4 - 2,4835 Hz |
| Zendvermogen CE | 20 |
| Zendvermogen FCC | 28,5 |
| Zendvermogen SRRC | 20 |
| AirSence technologie | Ja |
Beeld
| Beeldhoek | 90 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Bestandsindeling foto's | JPEG |
| Bestandsindeling video | MP4 |
| Diafragma | 2,8 |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 50p, 60p |
| ISO waarde video | 100 - 25600 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1080 pixels |
| Sluitertijd | 50 - 8000 seconden |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | 1/1.7" |
| Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 50p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 180 cm |
|---|---|
| Diepte | 180 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 410 g |
| Hoogte | 80 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Nee |
| Type geheugenkaart | Micro SD |