Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Air 2S Fly More Combo + Drone Pilot Basic cursus | DJI FPV Combo + 2 Intelligent Flight Batteries | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€1.299,00
|
€1.359,00
|
|
Merk | DJI | DJI | |
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1" | 1/2.3" | |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p | 4K, 50p, 4k, 60p | |
Digitale zoom | 4 | ||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app |
![]() |
![]() |
|
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 25,3 cm | 25,5 cm | |
Breedte ingeklapt | 9,7 cm | ||
Diepte | 18,3 cm | 31,2 cm | |
Diepte ingeklapt | 18 cm | ||
Geheugenkaartlezer |
![]() |
![]() |
|
Gewicht | 595 g | 795 g | |
Hoogte | 7,7 cm | 12,7 cm | |
Hoogte ingeklapt | 7,7 m | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
Opvouwbaar |
![]() |
![]() |
|
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels |
![]() |
![]() |
|
Maximale afstand obstakeldetectie | 47,2 m | 18 m | |
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 55,5 km | 16,8 km | |
Maximale vliegduur | 93 min | 20 min | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h | 49 km/h | |
Niveau gebruiker | Gevorderde | Gevorderde | |
Snelheid | 68,4 m/s | 140 km/h | |
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Accu/batterijspanning | |||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij |
![]() |
||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | Standaard batterijen | |
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | Bekijk drone | ||
Koop drone | Koop drone |