Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Air 2S Fly More Combo + 1TB externe opslag. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
| Fabrikantcode | SDSSDE61-1T00-G25 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Merk | Sandisk |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Breedte | 5,24 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 41 g |
| Hoogte | 10,54 cm |
| Kleur | Grijs, Oranje |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Aansluitingen en verbindingen
| Thunderbolt-aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
Gebruik
| Automatische detectie obstakels | Ja |
|---|---|
| Maximale afstand obstakeldetectie | 47,2 m |
| Maximale vliegafstand | 12 km |
| Maximale vliegduur | 93 min |
| Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h |
| Niveau gebruiker | Gevorderde |
| Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
| Snelheid | 68,4 km/h |
| Vliegmodus | ActiveTrack, ActiveTrack 2.0, ActiveTrack 3.0, Cinematic Mode, Course Lock, Draw Mode, EZ Shots, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, Point of Interest, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Terrian Follow, Up & Away, Waypoints |
Functionaliteiten
| Bestuurbaar via app | Ja |
|---|---|
| Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
| Controller meegeleverd | Ja |
| Follow Me functie | Ja |
| Gebruikstemperatuur | 5 - 40 ?C |
| GLONASS | Ja |
| Go home funtionaliteit | Ja |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Maximale signaalafstand | 8000 m |
| Video overdrachtswijze | OcuSync 3.0 |
| Zend frequentie | 2400 - 2483 Hz |
| Zendvermogen CE | 20 |
| Zendvermogen FCC | 26 |
| Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
| Beeldhoek | 180 ? |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Beeldverhouding horizontaal | 5472 |
| Beeldverhouding verticaal | 3078 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | H.264, MOV, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Diafragma | 2,8 |
| Digitale zoom action camera | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| ISO waarde video | 100 - 6400 |
| Optische zoom action camera | Nee |
| Resolutie breedte | 3328 pixels |
| Resolutie hoogte | 8000 pixels |
| Sluitertijd | 0,00013 - 8 seconde |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 20 MP |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldsensor | 1" |
| Type beeldstabilisatie | 3-assig |
| Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
| Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
| Breedte | 25,3 cm |
|---|---|
| Breedte ingeklapt | 9,7 cm |
| Diepte | 18,3 cm |
| Diepte ingeklapt | 18 cm |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gewicht | 595 g |
| Hoogte | 7,7 cm |
| Hoogte ingeklapt | 7,7 m |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Opvouwbaar | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Prestatie en compatibiliteitseigenschappen
| Back-up functie | Ja |
|---|---|
| Beveiligd geheugen (usb) | Ja |
| Data encryptie | Hardware encryptie |
| Maximale leessnelheid | 1050 MB/s |
| Maximale schrijfsnelheid | 1000 MB/s |
| Schokbestendig | Ja |
| Stofbestendig | Ja |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Type beveiliging (usb) | Data encryptie, Wachtwoord |
| Veiligheidsklasse | Basisklasse |
| Cachegeheugen | 0 MB |
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.037,00
DJI Avata Fly Smart Combo
€1.087,00
DJI Avata 2 Fly More Combo
€1.189,00
DJI Avata 2 Drone Grijs
€485,00
DJI Neo Drone Grijs
€199,00
DJI Mini 4K + Remote Controller
€287,00