Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | Chasing Gladius Mini S Flash Pack 100 Meter | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.999,00
|
||
Merk | Chasing | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 22,6 cm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 14,5 cm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 2700 g | ||
Hoogte | 40 cm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Geel | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | |||
Maximale vliegduur | 240 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | |||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 7,5 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 2 | ||
Accu/batterijcapaciteit | 3 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 12,6 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 3,5 uren | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |